Volleymania - Любителска Волейболна Лига

Класиране ЛВЛ "Volleymania" 20 - сезон 2024/2025



"Ж" дивизия - Група A
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Миньоните 23 0 8 8 0 24-54.8000 690-538 1.2825
2 ВК Миньор 11 0 8 4 4 13-131.0000 508-522 0.9732
3 LokoDivas 10 0 10 4 6 16-230.6957 748-849 0.8810
4 Комета UTD 10 0 7 3 4 13-131.0000 561-503 1.1153
5 Vlado Volley(ж) 4 0 7 1 6 7-190.3684 511-606 0.8432
6 Марица U16 0 0 0 0 0 0-00.0000 0-0 0.0000


"Ж" дивизия - Група B
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Mystics 23 0 9 8 1 24-102.4000 768-677 1.1344
2 Ахил - Волей(ж) 19 0 8 6 2 20-102.0000 703-585 1.2017
3 Aftershock 18 0 8 6 2 20-92.2222 699-602 1.1611
4 Venom 9 0 9 3 6 13-180.7222 650-692 0.9393
5 Psycho team 5 0 8 2 6 9-210.4286 580-690 0.8406
6 Витоша Волей 1 0 8 0 8 6-240.2500 559-713 0.7840


"А" дивизия - Група A
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 КСВ 25 0 9 8 1 26-38.6667 718-565 1.2708
2 Светците 18 0 8 6 2 20-92.2222 671-548 1.2245
3 Чуковете 15 0 9 6 3 18-171.0588 762-762 1.0000
4 Strike 5 0 8 1 7 8-220.3636 582-679 0.8571
5 Heatwave 1 0 9 0 9 4-270.1481 569-761 0.7477


"А" дивизия - Група B
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 AVC Tsunami 20 0 8 7 1 22-73.1429 680-589 1.1545
2 StormBreakers 20 0 8 7 1 22-73.1429 691-617 1.1199
3 Fireballs 9 0 8 3 5 12-180.6667 637-669 0.9522
4 Владо Волей 6 0 8 2 6 9-180.5000 570-614 0.9283
5 Тигрите 4 0 7 1 6 6-190.3158 524-600 0.8733


"А" дивизия - Група C
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Инстрейд 15 0 8 5 3 19-151.2667 747-738 1.0122
2 Сокол 13 0 8 4 4 17-141.2143 724-683 1.0600
3 Бенковски 12 0 8 4 4 16-141.1429 694-691 1.0043
4 Холестеролни лъвове 9 0 8 3 5 13-160.8125 647-675 0.9585
5 Една работа 8 0 8 3 5 10-180.5556 613-646 0.9489


"А" дивизия - Група D
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Легендите 18 0 7 6 1 18-72.5714 593-545 1.0881
2 БарБароните 16 0 7 5 2 18-101.8000 656-576 1.1389
3 Ахил - Волей(м) 14 0 8 5 3 16-131.2308 653-614 1.0635
4 Storm Volley 10 0 8 3 5 15-180.8333 705-735 0.9592
5 Марица (Белово) 2 0 8 1 7 6-230.2609 582-711 0.8186


"Б1" дивизия - Група A
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Bulldogs 21 0 8 7 1 23-92.5556 753-648 1.1620
2 We volley 11 0 8 4 4 15-170.8824 669-722 0.9266
3 Сердика Волей 10 0 9 4 5 16-220.7273 796-826 0.9637
4 Своге 2016 9 0 8 3 5 14-170.8235 688-684 1.0058
5 Генерация Пловдив 5 0 8 1 7 9-210.4286 614-716 0.8575


"Б1" дивизия - Група B
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Великани 27 0 10 9 1 29-102.9000 951-823 1.1555
2 АВК Отборко 17 0 9 6 3 21-151.4000 813-741 1.0972
3 VorteX 14 0 9 4 5 17-180.9444 783-738 1.0610
4 Extreme Volley 13 0 8 4 4 18-151.2000 738-740 0.9973
5 The Incrediballs 2 0 9 1 8 9-260.3462 696-830 0.8386


"Б1" дивизия - Група C
^ отбор т тк м п з г гс тр тс
1 Римляните 18 0 8 7 1 21-121.7500 741-675 1.0978
2 Експертите 19 0 9 5 4 23-141.6429 799-754 1.0597
3 СКГ Волейбол 13 0 9 4 5 18-190.9474 795-795 1.0000
4 Пан-Волей 10 0 9 3 6 14-200.7000 706-751 0.9401
5 Big Volley Balls 6 0 9 3 6 12-240.5000 704-803 0.8767