Класиране ЛВЛ "Volleymania" 20 - сезон 2024/2025
"Ж" дивизия - Група A |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Миньоните | 29 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30-5 | 6.0000 | 840-645 | 1.3023 |
2 | Комета UTD | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 19-18 | 1.0556 | 798-730 | 1.0932 |
3 | ВК Миньор | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18-16 | 1.1250 | 682-695 | 0.9813 |
4 | LokoDivas | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16-23 | 0.6957 | 748-849 | 0.8810 |
5 | Vlado Volley(ж) | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7-28 | 0.2500 | 682-831 | 0.8207 |
6 | Марица U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0000 | 0-0 | 0.0000 |
"Ж" дивизия - Група B |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Mystics | 26 | 0 | 10 | 9 | 1 | 27-11 | 2.4545 | 863-761 | 1.1340 |
2 | Ахил - Волей(ж) | 25 | 0 | 10 | 8 | 2 | 26-12 | 2.1667 | 894-764 | 1.1702 |
3 | Aftershock | 21 | 0 | 10 | 7 | 3 | 24-12 | 2.0000 | 858-739 | 1.1610 |
4 | Venom | 12 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16-18 | 0.8889 | 744-746 | 0.9973 |
5 | Psycho team | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10-27 | 0.3704 | 723-859 | 0.8417 |
6 | Витоша Волей | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7-30 | 0.2333 | 674-887 | 0.7599 |
"А" дивизия - Група A |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | КСВ | 25 | 0 | 10 | 8 | 2 | 27-6 | 4.5000 | 815-666 | 1.2237 |
2 | Светците | 24 | 0 | 10 | 8 | 2 | 26-10 | 2.6000 | 847-706 | 1.1997 |
3 | Чуковете | 15 | 0 | 10 | 6 | 4 | 18-20 | 0.9000 | 823-837 | 0.9833 |
4 | Strike | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14-25 | 0.5600 | 785-864 | 0.9086 |
5 | Heatwave | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5-30 | 0.1667 | 654-859 | 0.7614 |
"А" дивизия - Група B |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | StormBreakers | 25 | 0 | 10 | 9 | 1 | 28-9 | 3.1111 | 876-768 | 1.1406 |
2 | AVC Tsunami | 21 | 0 | 10 | 7 | 3 | 24-13 | 1.8462 | 843-777 | 1.0849 |
3 | Fireballs | 12 | 0 | 10 | 4 | 6 | 17-23 | 0.7391 | 842-859 | 0.9802 |
4 | Владо Волей | 12 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15-18 | 0.8333 | 723-743 | 0.9731 |
5 | Тигрите | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8-28 | 0.2857 | 726-855 | 0.8491 |
"А" дивизия - Група C |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Сокол | 19 | 0 | 10 | 6 | 4 | 23-15 | 1.5333 | 897-831 | 1.0794 |
2 | Инстрейд | 18 | 0 | 10 | 6 | 4 | 23-18 | 1.2778 | 908-890 | 1.0202 |
3 | Бенковски | 17 | 0 | 10 | 6 | 4 | 22-17 | 1.2941 | 897-877 | 1.0228 |
4 | Холестеролни лъвове | 9 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13-22 | 0.5909 | 763-825 | 0.9248 |
5 | Една работа | 8 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11-24 | 0.4583 | 760-824 | 0.9223 |
"А" дивизия - Група D |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Легендите | 25 | 0 | 10 | 8 | 2 | 26-11 | 2.3636 | 853-787 | 1.0839 |
2 | БарБароните | 24 | 0 | 10 | 8 | 2 | 27-13 | 2.0769 | 935-819 | 1.1416 |
3 | Ахил - Волей(м) | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 19-19 | 1.0000 | 833-799 | 1.0426 |
4 | Storm Volley | 10 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16-21 | 0.7619 | 786-830 | 0.9470 |
5 | Марица (Белово) | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6-26 | 0.2308 | 636-786 | 0.8092 |
"Б1" дивизия - Група A |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Bulldogs | 27 | 0 | 10 | 9 | 1 | 29-9 | 3.2222 | 907-765 | 1.1856 |
2 | We volley | 13 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18-20 | 0.9000 | 744-839 | 0.8868 |
3 | Сердика Волей | 11 | 0 | 10 | 4 | 6 | 18-25 | 0.7200 | 896-934 | 0.9593 |
4 | Генерация Пловдив | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15-23 | 0.6522 | 797-816 | 0.9767 |
5 | Своге 2016 | 9 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14-23 | 0.6087 | 784-834 | 0.9400 |
"Б1" дивизия - Група B |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Великани | 27 | 0 | 10 | 9 | 1 | 29-10 | 2.9000 | 951-823 | 1.1555 |
2 | АВК Отборко | 20 | 0 | 10 | 7 | 3 | 24-15 | 1.6000 | 888-793 | 1.1198 |
3 | Extreme Volley | 18 | 0 | 10 | 6 | 4 | 24-17 | 1.4118 | 922-920 | 1.0022 |
4 | VorteX | 15 | 0 | 10 | 4 | 6 | 19-21 | 0.9048 | 889-841 | 1.0571 |
5 | The Incrediballs | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9-29 | 0.3103 | 748-905 | 0.8265 |
"Б1" дивизия - Група C |
||||||||||
^ | отбор | т | тк | м | п | з | г | гс | тр | тс |
1 | Римляните | 18 | 0 | 10 | 7 | 3 | 21-18 | 1.1667 | 878-835 | 1.0515 |
2 | Експертите | 22 | 0 | 10 | 6 | 4 | 26-15 | 1.7333 | 896-835 | 1.0731 |
3 | СКГ Волейбол | 13 | 0 | 10 | 4 | 6 | 18-22 | 0.8182 | 847-870 | 0.9736 |
4 | Пан-Волей | 13 | 0 | 10 | 4 | 6 | 17-20 | 0.8500 | 781-803 | 0.9726 |
5 | Big Volley Balls | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13-27 | 0.4815 | 785-900 | 0.8722 |